List of villages in Akershus References External links Navigation menu60°9′0″N 11°15′0″E / 60.15000°N 11.25000°E / 60.15000; 11.25000 (Algarheim)59°49′10″N 10°37′14″E / 59.81944°N 10.62056°E / 59.81944; 10.62056 (Alværn)60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Ask)59°50′0″N 10°26′0″E / 59.83333°N 10.43333°E / 59.83333; 10.43333 (Asker)60°2′0″N 11°24′0″E / 60.03333°N 11.40000°E / 60.03333; 11.40000 (Aulifeltet)59°55′29″N 11°26′51″E / 59.92472°N 11.44750°E / 59.92472; 11.44750 (Aursmoen)59°55′5″N 10°35′20″E / 59.91806°N 10.58889°E / 59.91806; 10.58889 (Bekkestua)59°49′56″N 10°41′32″E / 59.83222°N 10.69222°E / 59.83222; 10.69222 (Berger)59°52′29″N 10°28′59″E / 59.87472°N 10.48306°E / 59.87472; 10.48306 (Billingstad)59°53′0″N 11°34′0″E / 59.88333°N 11.56667°E / 59.88333; 11.56667 (Bjørkelangen)59°50′N 10°38′E / 59.833°N 10.633°E / 59.833; 10.633 (Bjørnemyr)60°0′14″N 11°18′6″E / 60.00389°N 11.30167°E / 60.00389; 11.30167 (Blaker)59°49′9″N 10°28′29″E / 59.81917°N 10.47472°E / 59.81917; 10.47472 (Blakstad)59°46′38″N 10°42′24″E / 59.77722°N 10.70667°E / 59.77722; 10.70667 (Blylaget)59°55′50″N 11°2′7″E / 59.93056°N 11.03528°E / 59.93056; 11.03528 (Blystadlia)59°49′16″N 10°25′22″E / 59.82111°N 10.42278°E / 59.82111; 10.42278 (Borgen)59°45′8″N 10°42′35″E / 59.75222°N 10.70972°E / 59.75222; 10.70972 (Brevik)60°3′0″N 11°3′0″E / 60.05000°N 11.05000°E / 60.05000; 11.05000 (Bråtesletta)60°10′0″N 11°6′0″E / 60.16667°N 11.10000°E / 60.16667; 11.10000 (Brudalen)60°12′37″N 11°19′57″E / 60.21028°N 11.33250°E / 60.21028; 11.33250 (Brårud)59°57′0″N 10°30′0″E / 59.95000°N 10.50000°E / 59.95000; 10.50000 (Bærums Verk)60°17′0″N 11°12′0″E / 60.28333°N 11.20000°E / 60.28333; 11.20000 (Bøn)60°5′0″N 11°13′0″E / 60.08333°N 11.21667°E / 60.08333; 11.21667 (Børgen)60°15′0″N 11°12′0″E / 60.25000°N 11.20000°E / 60.25000; 11.20000 (Dal)59°39′48″N 10°37′52″E / 59.66333°N 10.63111°E / 59.66333; 10.63111 (Drøbak)60°19′0″N 11°14′0″E / 60.31667°N 11.23333°E / 60.31667; 11.23333 (Eidsvoll)60°18′0″N 11°10′0″E / 60.30000°N 11.16667°E / 60.30000; 11.16667 (Eidsvoll Verk)59°56′48″N 10°37′20″E / 59.94667°N 10.62222°E / 59.94667; 10.62222 (Eiksmarka)60°8′12″N 11°1′9″E / 60.13667°N 11.01917°E / 60.13667; 11.01917 (Eltonåsen)59°46′27″N 11°6′7″E / 59.77417°N 11.10194°E / 59.77417; 11.10194 (Kirkebygda)59°47′0″N 11°15′0″E / 59.78333°N 11.25000°E / 59.78333; 11.25000 (Enebakkneset)59°44′5″N 10°35′35″E / 59.73472°N 10.59306°E / 59.73472; 10.59306 (Fagerstrand)60°29′0″N 11°9′0″E / 60.48333°N 11.15000°E / 60.48333; 11.15000 (Feiring)60°9′0″N 11°25′0″E / 60.15000°N 11.41667°E / 60.15000; 11.41667 (Fenstad)59°56′0″N 11°10′0″E / 59.93333°N 11.16667°E / 59.93333; 11.16667 (Fetsund)59°57′0″N 11°26′0″E / 59.95000°N 11.43333°E / 59.95000; 11.43333 (Finstadbru)59°53′0″N 11°13′0″E / 59.88333°N 11.21667°E / 59.88333; 11.21667 (Fjellsrud)59°47′43″N 10°36′38″E / 59.79528°N 10.61056°E / 59.79528; 10.61056 (Fjellstrand)59°51′23″N 10°39′8″E / 59.85639°N 10.65222°E / 59.85639; 10.65222 (Flaskebekk)59°50′0″N 11°10′0″E / 59.83333°N 11.16667°E / 59.83333; 11.16667 (Flateby)59°54′8″N 10°37′45″E / 59.90222°N 10.62917°E / 59.90222; 10.62917 (Fornebu)59°49′0″N 11°29′0″E / 59.81667°N 11.48333°E / 59.81667; 11.48333 (Fosser)60°1′0″N 11°6′0″E / 60.01667°N 11.10000°E / 60.01667; 11.10000 (Frogner)59°52′0″N 11°13′0″E / 59.86667°N 11.21667°E / 59.86667; 11.21667 (Gan)60°12′0″N 11°3′0″E / 60.20000°N 11.05000°E / 60.20000; 11.05000 (Garder)60°5′0″N 11°6′0″E / 60.08333°N 11.10000°E / 60.08333; 11.10000 (Gjerdrum (Solheim))60°6′0″N 10°52′0″E / 60.10000°N 10.86667°E / 60.10000; 10.86667 (Hakadal)60°20′0″N 11°13′0″E / 60.33333°N 11.21667°E / 60.33333; 11.21667 (Hammerstad)59°47′3″N 10°26′31″E / 59.78417°N 10.44194°E / 59.78417; 10.44194 (Heggedal)59°50′42″N 10°41′22″E / 59.84500°N 10.68944°E / 59.84500; 10.68944 (Hellvik)59°43′0″N 11°28′0″E / 59.71667°N 11.46667°E / 59.71667; 11.46667 (Hemnes)59°51′23″N 10°29′28″E / 59.85639°N 10.49111°E / 59.85639; 10.49111 (Holmen)60°27′0″N 11°3′0″E / 60.45000°N 11.05000°E / 60.45000; 11.05000 (Hurdal Verk)60°6′0″N 11°23′0″E / 60.10000°N 11.38333°E / 60.10000; 11.38333 (Hvam)59°35′54″N 10°39′25″E / 59.59833°N 10.65694°E / 59.59833; 10.65694 (Hvitsten)59°32′23″N 10°44′23″E / 59.53972°N 10.73972°E / 59.53972; 10.73972 (Hølen)59°54′0″N 10°35′0″E / 59.90000°N 10.58333°E / 59.90000; 10.58333 (Høvik)60°14′0″N 11°31′0″E / 60.23333°N 11.51667°E / 60.23333; 11.51667 (Ingeborgrud)59°55′0″N 10°37′0″E / 59.91667°N 10.61667°E / 59.91667; 10.61667 (Jar)60°9′0″N 11°11′0″E / 60.15000°N 11.18333°E / 60.15000; 11.18333 (Jessheim)59°53′23″N 10°30′23″E / 59.88972°N 10.50639°E / 59.88972; 10.50639 (Jong)59°59′0″N 11°2′0″E / 59.98333°N 11.03333°E / 59.98333; 11.03333 (Kjeller)59°32′26″N 10°39′58″E / 59.54056°N 10.66611°E / 59.54056; 10.66611 (Kjøvangen)60°4′0″N 11°9′0″E / 60.06667°N 11.15000°E / 60.06667; 11.15000 (Kløfta)59°48′41″N 10°47′54″E / 59.81139°N 10.79833°E / 59.81139; 10.79833 (Kolbotn)59°55′0″N 10°31′0″E / 59.91667°N 10.51667°E / 59.91667; 10.51667 (Kolsås)59°50′19″N 10°30′25″E / 59.83861°N 10.50694°E / 59.83861; 10.50694 (Konglungen)60°24′0″N 11°15′0″E / 60.40000°N 11.25000°E / 60.40000; 11.25000 (Langset)60°0′0″N 11°6′0″E / 60.00000°N 11.10000°E / 60.00000; 11.10000 (Leirsund)59°55′0″N 11°33′0″E / 59.91667°N 11.55000°E / 59.91667; 11.55000 (Lierfoss)60°2′0″N 11°8′0″E / 60.03333°N 11.13333°E / 60.03333; 11.13333 (Lindeberg)60°1′0″N 11°9′0″E / 60.01667°N 11.15000°E / 60.01667; 11.15000 (Lundermoen)59°54′0″N 10°36′0″E / 59.90000°N 10.60000°E / 59.90000; 10.60000 (Lysaker)59°48′0″N 11°29′0″E / 59.80000°N 11.48333°E / 59.80000; 11.48333 (Løken)60°9′0″N 11°3′0″E / 60.15000°N 11.05000°E / 60.15000; 11.05000 (Løkenfeltet)60°1′0″N 11°13′0″E / 60.01667°N 11.21667°E / 60.01667; 11.21667 (Lørenfallet)60°15′0″N 11°1′0″E / 60.25000°N 11.01667°E / 60.25000; 11.01667 (Maura)60°23′0″N 11°14′0″E / 60.38333°N 11.23333°E / 60.38333; 11.23333 (Minnesund)59°52′13″N 10°29′29″E / 59.87028°N 10.49139°E / 59.87028; 10.49139 (Nesbru)59°52′0″N 10°39′0″E / 59.86667°N 10.65000°E / 59.86667; 10.65000 (Nesoddtangen)59°51′45″N 10°30′1″E / 59.86250°N 10.50028°E / 59.86250; 10.50028 (Nesøya)59°43′11″N 10°46′22″E / 59.71972°N 10.77278°E / 59.71972; 10.77278 (Nordby)60°11′0″N 11°16′0″E / 60.18333°N 11.26667°E / 60.18333; 11.26667 (Nordkisa)59°51′38″N 10°40′14″E / 59.86056°N 10.67056°E / 59.86056; 10.67056 (Oksval)60°3′0″N 10°53′0″E / 60.05000°N 10.88333°E / 60.05000; 10.88333 (Rotnes)60°21′0″N 11°0′0″E / 60.35000°N 11.00000°E / 60.35000; 11.00000 (Rustadbruk)60°16′0″N 11°11′0″E / 60.26667°N 11.18333°E / 60.26667; 11.18333 (Råholt)60°2′0″N 11°20′0″E / 60.03333°N 11.33333°E / 60.03333; 11.33333 (Rånåsfoss)60°9′0″N 11°8′0″E / 60.15000°N 11.13333°E / 60.15000; 11.13333 (Sand)59°51′0″N 10°24′0″E / 59.85000°N 10.40000°E / 59.85000; 10.40000 (Sem)60°15′0″N 11°10′0″E / 60.25000°N 11.16667°E / 60.25000; 11.16667 (Sessvollmoen)60°10′0″N 11°34′0″E / 60.16667°N 11.56667°E / 60.16667; 11.56667 (Seterstøa)60°1′0″N 11°2′30″E / 60.01667°N 11.04167°E / 60.01667; 11.04167 (Skedsmokorset)59°38′14″N 10°38′41″E / 59.63722°N 10.64472°E / 59.63722; 10.64472 (Skiphelle)59°40′0″N 10°57′0″E / 59.66667°N 10.95000°E / 59.66667; 10.95000 (Skotbu)59°40′0″N 11°33′0″E / 59.66667°N 11.55000°E / 59.66667; 11.55000 (Skulerud)60°0′0″N 10°55′0″E / 60.00000°N 10.91667°E / 60.00000; 10.91667 (Skytta)59°57′0″N 11°10′0″E / 59.95000°N 11.16667°E / 59.95000; 11.16667 (Skårer)60°0′0″N 10°55′0″E / 60.00000°N 10.91667°E / 60.00000; 10.91667 (Slattum)60°11′0″N 11°0′0″E / 60.18333°N 11.00000°E / 60.18333; 11.00000 (Slattumhagen)59°31′23″N 10°41′21″E / 59.52306°N 10.68917°E / 59.52306; 10.68917 (Son)59°45′39″N 10°35′10″E / 59.76083°N 10.58611°E / 59.76083; 10.58611 (Spro)59°54′27″N 10°36′20″E / 59.90750°N 10.60556°E / 59.90750; 10.60556 (Stabekk)59°57′0″N 11°0′0″E / 59.95000°N 11.00000°E / 59.95000; 11.00000 (Strømmen)60°18′0″N 11°17′0″E / 60.30000°N 11.28333°E / 60.30000; 11.28333 (Styrigrenda)59°46′44″N 10°44′4″E / 59.77889°N 10.73444°E / 59.77889; 10.73444 (Svartskog)59°46′34″N 10°35′35″E / 59.77611°N 10.59306°E / 59.77611; 10.59306 (Svestad)59°58′0″N 11°15′0″E / 59.96667°N 11.25000°E / 59.96667; 11.25000 (Sørumsand)60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Teigebyen)60°26′0″N 11°4′0″E / 60.43333°N 11.06667°E / 60.43333; 11.06667 (Torget)59°51′16″N 10°40′38″E / 59.85444°N 10.67722°E / 59.85444; 10.67722 (Ursvik)59°36′0″N 10°45′0″E / 59.60000°N 10.75000°E / 59.60000; 10.75000 (Vestby)59°48′38″N 10°28′57″E / 59.81056°N 10.48250°E / 59.81056; 10.48250 (Vollen)60°9′0″N 11°26′0″E / 60.15000°N 11.43333°E / 60.15000; 11.43333 (Vormsund)60°5′0″N 10°52′0″E / 60.08333°N 10.86667°E / 60.08333; 10.86667 (Åneby)60°9′0″N 11°28′0″E / 60.15000°N 11.46667°E / 60.15000; 11.46667 (Årnes)59°40′0″N 10°48′0″E / 59.66667°N 10.80000°E / 59.66667; 10.80000 (Ås)"Directory of Cities and Towns in Akershus Fylke, Norway"the original"Urban settlements. Population and area, by municipality. 1 January 2005""Map service (Kvasir)""Postal code search"the originalOpenStreetMapKMLGPXe
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandOpplandOsloØstfoldRogalandSogn og FjordaneTelemarkTromsTrøndelagVest-AgderVestfold
Lists of villages in NorwayVillages in Akershus
Norwaylists of villages in Norwaycities
This is a list of villages in Akershus, a county of Norway. For other counties see the lists of villages in Norway.
The list excludes cities located in Akershus.
Place | Coordinates | Postal code | Municipality |
---|---|---|---|
Algarheim | 60°9′0″N 11°15′0″E / 60.15000°N 11.25000°E / 60.15000; 11.25000 (Algarheim) | 2056 | Ullensaker |
Alværn | 59°49′10″N 10°37′14″E / 59.81944°N 10.62056°E / 59.81944; 10.62056 (Alværn) | 1453 | Nesodden |
Ask | 60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Ask) | 2022 | Gjerdrum |
Asker | 59°50′0″N 10°26′0″E / 59.83333°N 10.43333°E / 59.83333; 10.43333 (Asker) | 1384 | Asker |
Askkroken | 1482 | Nittedal | |
Aulifeltet | 60°2′0″N 11°24′0″E / 60.03333°N 11.40000°E / 60.03333; 11.40000 (Aulifeltet) | 1929 | Nes |
Aursmoen (Aurskog) | 59°55′29″N 11°26′51″E / 59.92472°N 11.44750°E / 59.92472; 11.44750 (Aursmoen) | 1930 | Aurskog-Høland |
Bekkeberga | 2022 | Gjerdrum | |
Bekkestua | 59°55′5″N 10°35′20″E / 59.91806°N 10.58889°E / 59.91806; 10.58889 (Bekkestua) | 1356 | Bærum |
Berger | 59°49′56″N 10°41′32″E / 59.83222°N 10.69222°E / 59.83222; 10.69222 (Berger) | 1450 | Nesodden |
Billingstad | 59°52′29″N 10°28′59″E / 59.87472°N 10.48306°E / 59.87472; 10.48306 (Billingstad) | 1396 | Asker |
Bjerkås | 1391 | Asker | |
Bjørkelangen | 59°53′0″N 11°34′0″E / 59.88333°N 11.56667°E / 59.88333; 11.56667 (Bjørkelangen) | 1940 | Aurskog-Høland |
Bjørnemyr | 59°50′N 10°38′E / 59.833°N 10.633°E / 59.833; 10.633 (Bjørnemyr) | 1453 | Nesodden |
Blaker | 60°0′14″N 11°18′6″E / 60.00389°N 11.30167°E / 60.00389; 11.30167 (Blaker) | 1925 | Sørum |
Blakstad | 59°49′9″N 10°28′29″E / 59.81917°N 10.47472°E / 59.81917; 10.47472 (Blakstad) | 1392 | Asker |
Blommenholm | 1365 | Bærum | |
Blylaget | 59°46′38″N 10°42′24″E / 59.77722°N 10.70667°E / 59.77722; 10.70667 (Blylaget) | 1450 | Nesodden |
Blystadlia | 59°55′50″N 11°2′7″E / 59.93056°N 11.03528°E / 59.93056; 11.03528 (Blystadlia) | 2014 | Rælingen |
Bodung | 2150 | Nes | |
Bomannsvik | 1450 | Nesodden | |
Borgen | 59°49′16″N 10°25′22″E / 59.82111°N 10.42278°E / 59.82111; 10.42278 (Borgen) | 1388 | Asker |
Brevik | 59°45′8″N 10°42′35″E / 59.75222°N 10.70972°E / 59.75222; 10.70972 (Brevik) | 1455 | Frogn |
Bråtesletta | 60°3′0″N 11°3′0″E / 60.05000°N 11.05000°E / 60.05000; 11.05000 (Bråtesletta) | 2022 | Gjerdrum |
Brudalen (Gardermoen) | 60°10′0″N 11°6′0″E / 60.16667°N 11.10000°E / 60.16667; 11.10000 (Brudalen) | 2060 | Ullensaker |
Brårud | 60°12′37″N 11°19′57″E / 60.21028°N 11.33250°E / 60.21028; 11.33250 (Brårud) | 2162 | Nes |
Burås | 1488 | Nittedal | |
Bærums Verk | 59°57′0″N 10°30′0″E / 59.95000°N 10.50000°E / 59.95000; 10.50000 (Bærums Verk) | 1353 | Bærum |
Bærumsmarka | 1350 | Bærum | |
Bøn | 60°17′0″N 11°12′0″E / 60.28333°N 11.20000°E / 60.28333; 11.20000 (Bøn) | 2073 | Eidsvoll |
Borgen | 60°5′0″N 11°13′0″E / 60.08333°N 11.21667°E / 60.08333; 11.21667 (Børgen) | 2040 | Ullensaker |
Dal | 60°15′0″N 11°12′0″E / 60.25000°N 11.20000°E / 60.25000; 11.20000 (Dal) | 2072 | Eidsvoll |
Dalsroa | 1970 | Aurskog-Høland | |
Danskerud | 1430 | Ås | |
Dikemark | 1385 | Asker | |
Drengsrud | 1385 | Asker | |
Drøbak | 59°39′48″N 10°37′52″E / 59.66333°N 10.63111°E / 59.66333; 10.63111 (Drøbak) | 1440 | Frogn |
Dønski | 1346 | Bærum | |
Eidsvoll | 60°19′0″N 11°14′0″E / 60.31667°N 11.23333°E / 60.31667; 11.23333 (Eidsvoll) | 2080 | Eidsvoll |
Eidsvoll Verk | 60°18′0″N 11°10′0″E / 60.30000°N 11.16667°E / 60.30000; 11.16667 (Eidsvoll Verk) | 2074 | Eidsvoll |
Eiksmarka | 59°56′48″N 10°37′20″E / 59.94667°N 10.62222°E / 59.94667; 10.62222 (Eiksmarka) | 1359 | Bærum |
Eltonåsen | 60°8′12″N 11°1′9″E / 60.13667°N 11.01917°E / 60.13667; 11.01917 (Eltonåsen) | 2034 | Nannestad |
Enebakk (Kirkebygda) | 59°46′27″N 11°6′7″E / 59.77417°N 11.10194°E / 59.77417; 11.10194 (Kirkebygda) | 1912 | Enebakk |
Enebakkneset (Neset) | 59°47′0″N 11°15′0″E / 59.78333°N 11.25000°E / 59.78333; 11.25000 (Enebakkneset) | 1910 | Fet |
Fagerstrand | 59°44′5″N 10°35′35″E / 59.73472°N 10.59306°E / 59.73472; 10.59306 (Fagerstrand) | 1454 | Nesodden |
Feiring | 60°29′0″N 11°9′0″E / 60.48333°N 11.15000°E / 60.48333; 11.15000 (Feiring) | 2093 | Eidsvoll |
Fenstad | 60°9′0″N 11°25′0″E / 60.15000°N 11.41667°E / 60.15000; 11.41667 (Fenstad) | 2170 | Nes |
Fetsund | 59°56′0″N 11°10′0″E / 59.93333°N 11.16667°E / 59.93333; 11.16667 (Fetsund) | 1900 | Fet |
Finnbråten | 2080 | Eidsvoll | |
Finstadbru | 59°57′0″N 11°26′0″E / 59.95000°N 11.43333°E / 59.95000; 11.43333 (Finstadbru) | 1930 | Aurskog-Høland |
Finstadjordet | 1475 | Lørenskog | |
Fjellfoten | 2150 | Nes | |
Fjellhamar | 1472 | Lørenskog | |
Fjellsrud | 59°53′0″N 11°13′0″E / 59.88333°N 11.21667°E / 59.88333; 11.21667 (Fjellsrud) | 1903 | Fet |
Fjellstad | 2009 | Rælingen | |
Fjellstrand, Norway | 59°47′43″N 10°36′38″E / 59.79528°N 10.61056°E / 59.79528; 10.61056 (Fjellstrand) | 1458 | Nesodden |
Fjerdingby | 2008 | Rælingen | |
Flaskebekk | 59°51′23″N 10°39′8″E / 59.85639°N 10.65222°E / 59.85639; 10.65222 (Flaskebekk) | 1450 | Nesodden |
Flateby | 59°50′0″N 11°10′0″E / 59.83333°N 11.16667°E / 59.83333; 11.16667 (Flateby) | 1911 | Enebakk |
Fornebu | 59°54′8″N 10°37′45″E / 59.90222°N 10.62917°E / 59.90222; 10.62917 (Fornebu) | 1330 | Bærum |
Fosser | 59°49′0″N 11°29′0″E / 59.81667°N 11.48333°E / 59.81667; 11.48333 (Fosser) | 1963 | Aurskog-Høland |
Frogner | 60°1′0″N 11°6′0″E / 60.01667°N 11.10000°E / 60.01667; 11.10000 (Frogner) | 2016 | Sørum |
Gan | 59°52′0″N 11°13′0″E / 59.86667°N 11.21667°E / 59.86667; 11.21667 (Gan) | 1903 | Fet |
Garder | 60°12′0″N 11°3′0″E / 60.20000°N 11.05000°E / 60.20000; 11.05000 (Garder) | 2060 | Ullensaker |
Gjelleråsen | 1481 | Nittedal | |
Gjerdrum (Solheim) | 60°5′0″N 11°6′0″E / 60.08333°N 11.10000°E / 60.08333; 11.10000 (Gjerdrum (Solheim)) | 2022 | Gjerdrum |
Grav | 1358 | Bærum | |
Greverud | 1415 | Oppegård | |
Grinitajet | 2009 | Rælingen | |
Grønlundfjellet | 2022 | Gjerdrum | |
Grønvoll | 1487 | Nittedal | |
Gullhella | 1386 | Asker | |
Gullverket | 2080 | Eidsvoll | |
Haga | 1929 | Nes | |
Hagan | 1481 | Nittedal | |
Hakadal | 60°6′0″N 10°52′0″E / 60.10000°N 10.86667°E / 60.10000; 10.86667 (Hakadal) | 1488 | Nittedal |
Hallangen | 1445 | Frogn | |
Hammerstad | 60°20′0″N 11°13′0″E / 60.33333°N 11.21667°E / 60.33333; 11.21667 (Hammerstad) | 2080 | Eidsvoll |
Haslum | 1344 | Bærum | |
Hauerseter | 2055 | Ullensaker | |
Hanaborg | 1472 | Lørenskog | |
Heer | 1445 | Frogn | |
Heggedal | 59°47′3″N 10°26′31″E / 59.78417°N 10.44194°E / 59.78417; 10.44194 (Heggedal) | 1389 | Asker |
Hellerud | 2013 | Skedsmo | |
Hellvik | 59°50′42″N 10°41′22″E / 59.84500°N 10.68944°E / 59.84500; 10.68944 (Hellvik) | 1450 | Nesodden |
Hemnes | 59°43′0″N 11°28′0″E / 59.71667°N 11.46667°E / 59.71667; 11.46667 (Hemnes) | 1970 | Aurskog-Høland |
Hogsetfeltet | 1925 | Sørum | |
Holmen | 59°51′23″N 10°29′28″E / 59.85639°N 10.49111°E / 59.85639; 10.49111 (Holmen) | 1394 | Asker |
Hosle | 1362 | Bærum | |
Hurdal | 2090 | Hurdal | |
Hurdal Verk | 60°27′0″N 11°3′0″E / 60.45000°N 11.05000°E / 60.45000; 11.05000 (Hurdal Verk) | 2090 | Hurdal |
Hvam | 60°6′0″N 11°23′0″E / 60.10000°N 11.38333°E / 60.10000; 11.38333 (Hvam) | 2165 | Nes |
Hvam | 2013 | Skedsmo | |
Hvitsten | 59°35′54″N 10°39′25″E / 59.59833°N 10.65694°E / 59.59833; 10.65694 (Hvitsten) | 1545 | Vestby |
Hølen | 59°32′23″N 10°44′23″E / 59.53972°N 10.73972°E / 59.53972; 10.73972 (Hølen) | 1550 | Vestby |
Høvik | 59°54′0″N 10°35′0″E / 59.90000°N 10.58333°E / 59.90000; 10.58333 (Høvik) | 1363 | Bærum |
Håkavik | 1390 | Asker | |
Ingeborgrud | 60°14′0″N 11°31′0″E / 60.23333°N 11.51667°E / 60.23333; 11.51667 (Ingeborgrud) | 2164 | Nes |
Jar | 59°55′0″N 10°37′0″E / 59.91667°N 10.61667°E / 59.91667; 10.61667 (Jar) | 1358 | Bærum |
Jessheim | 60°9′0″N 11°11′0″E / 60.15000°N 11.18333°E / 60.15000; 11.18333 (Jessheim) | 2050 | Ullensaker |
Jong | 59°53′23″N 10°30′23″E / 59.88972°N 10.50639°E / 59.88972; 10.50639 (Jong) | 1341 | Bærum |
Kampå | 2170 | Nes | |
Kirkerud | 1339 | Bærum | |
Kjeller | 59°59′0″N 11°2′0″E / 59.98333°N 11.03333°E / 59.98333; 11.03333 (Kjeller) | 2007 | Skedsmo |
Kjenn | 1470 | Lørenskog | |
Kjenn | 1540 | Vestby | |
Kjul | 1480 | Nittedal | |
Kjøvangen | 59°32′26″N 10°39′58″E / 59.54056°N 10.66611°E / 59.54056; 10.66611 (Kjøvangen) | 1555 | Vestby |
Kjøya | 1407 | Ås | |
Kløfta | 60°4′0″N 11°9′0″E / 60.06667°N 11.15000°E / 60.06667; 11.15000 (Kløfta) | 2040 | Ullensaker |
Kolbotn | 59°48′41″N 10°47′54″E / 59.81139°N 10.79833°E / 59.81139; 10.79833 (Kolbotn) | 1410 | Oppegård |
Kolsås | 59°55′0″N 10°31′0″E / 59.91667°N 10.51667°E / 59.91667; 10.51667 (Kolsås) | 1352 | Bærum |
Konglungen | 59°50′19″N 10°30′25″E / 59.83861°N 10.50694°E / 59.83861; 10.50694 (Konglungen) | 1392 | Asker |
Kringler | 2032 | Nannestad | |
Kråkstad | 1408 | Ski | |
Kurland | 2006 | Lørenskog | |
Langhus | 1405 | Ski | |
Langset | 60°24′0″N 11°15′0″E / 60.40000°N 11.25000°E / 60.40000; 11.25000 (Langset) | 2092 | Eidsvoll |
Leirsund | 60°0′0″N 11°6′0″E / 60.00000°N 11.10000°E / 60.00000; 11.10000 (Leirsund) | 2015 | Skedsmo |
Lierfoss | 59°55′0″N 11°33′0″E / 59.91667°N 11.55000°E / 59.91667; 11.55000 (Lierfoss) | 1933 | Aurskog-Høland |
Lindeberg | 60°2′0″N 11°8′0″E / 60.03333°N 11.13333°E / 60.03333; 11.13333 (Lindeberg) | 2016 | Sørum |
Lommedalen | 1350 | Bærum | |
Lundermoen | 60°1′0″N 11°9′0″E / 60.01667°N 11.15000°E / 60.01667; 11.15000 (Lundermoen) | 1923 | Sørum |
Lysaker | 59°54′0″N 10°36′0″E / 59.90000°N 10.60000°E / 59.90000; 10.60000 (Lysaker) | 1366 | Bærum |
Løkeberg | 1344 | Bærum | |
Løken | 59°48′0″N 11°29′0″E / 59.80000°N 11.48333°E / 59.80000; 11.48333 (Løken) | 1960 | Aurskog-Høland |
Løkenfeltet | 60°9′0″N 11°3′0″E / 60.15000°N 11.05000°E / 60.15000; 11.05000 (Løkenfeltet) | 2034 | Nannestad |
Lørenfallet | 60°1′0″N 11°13′0″E / 60.01667°N 11.21667°E / 60.01667; 11.21667 (Lørenfallet) | 1923 | Sørum |
Løstad | 1484 | Nittedal | |
Løvenstad | 2006 | Rælingen | |
Maura | 60°15′0″N 11°1′0″E / 60.25000°N 11.01667°E / 60.25000; 11.01667 (Maura) | 2032 | Nannestad |
Minnesund | 60°23′0″N 11°14′0″E / 60.38333°N 11.23333°E / 60.38333; 11.23333 (Minnesund) | 2092 | Eidsvoll |
Mogreina | 2054 | Ullensaker | |
Momoen | 1960 | Aurskog-Høland | |
Movatn | 0891 | Oslo | |
Nerdrum | 1925 | Sørum | |
Nesbru | 59°52′13″N 10°29′29″E / 59.87028°N 10.49139°E / 59.87028; 10.49139 (Nesbru) | 1394 | Asker |
Neskollen | 2165 | Nes | |
Nesoddtangen | 59°52′0″N 10°39′0″E / 59.86667°N 10.65000°E / 59.86667; 10.65000 (Nesoddtangen) | 1450 | Nesodden |
Nesset | 1455 | Ås | |
Nesøya | 59°51′45″N 10°30′1″E / 59.86250°N 10.50028°E / 59.86250; 10.50028 (Nesøya) | 1397 | Asker |
Nordby | 59°43′11″N 10°46′22″E / 59.71972°N 10.77278°E / 59.71972; 10.77278 (Nordby) | 1407 | Ås |
Nordbyhagen | 1474 | Lørenskog | |
Nordkisa | 60°11′0″N 11°16′0″E / 60.18333°N 11.26667°E / 60.18333; 11.26667 (Nordkisa) | 2055 | Ullensaker |
Oksval | 59°51′38″N 10°40′14″E / 59.86056°N 10.67056°E / 59.86056; 10.67056 (Oksval) | 1450 | Nesodden |
Onsrud | 2056 | Ullensaker | |
Oppegård | 1415 | Oppegård | |
Oppåkermoen | 2166 | Nes | |
Pepperstad skog | 1540 | Vestby | |
Rasta | 1476 | Lørenskog | |
Rotnes | 60°3′0″N 10°53′0″E / 60.05000°N 10.88333°E / 60.05000; 10.88333 (Rotnes) | 1482 | Nittedal |
Rud | 1351 | Bærum | |
Rustadbruk | 60°21′0″N 11°0′0″E / 60.35000°N 11.00000°E / 60.35000; 11.00000 (Rustadbruk) | 2090 | Hurdal |
Rustadmoen | 2030 | Nannestad | |
Rykkinn | 1349 | Bærum | |
Rælingen | 2005 | Rælingen | |
Røykås | 1473 | Lørenskog | |
Råholt | 60°16′0″N 11°11′0″E / 60.26667°N 11.18333°E / 60.26667; 11.18333 (Råholt) | 2070 | Eidsvoll |
Rånåsfoss | 60°2′0″N 11°20′0″E / 60.03333°N 11.33333°E / 60.03333; 11.33333 (Rånåsfoss) | 1927 | Sørum |
Sand | 60°9′0″N 11°8′0″E / 60.15000°N 11.13333°E / 60.15000; 11.13333 (Sand) | 2050 | Ullensaker |
Sem | 59°51′0″N 10°24′0″E / 59.85000°N 10.40000°E / 59.85000; 10.40000 (Sem) | 1384 | Asker |
