List of villages in Akershus References External links Navigation menu60°9′0″N 11°15′0″E / 60.15000°N 11.25000°E / 60.15000; 11.25000 (Algarheim)59°49′10″N 10°37′14″E / 59.81944°N 10.62056°E / 59.81944; 10.62056 (Alværn)60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Ask)59°50′0″N 10°26′0″E / 59.83333°N 10.43333°E / 59.83333; 10.43333 (Asker)60°2′0″N 11°24′0″E / 60.03333°N 11.40000°E / 60.03333; 11.40000 (Aulifeltet)59°55′29″N 11°26′51″E / 59.92472°N 11.44750°E / 59.92472; 11.44750 (Aursmoen)59°55′5″N 10°35′20″E / 59.91806°N 10.58889°E / 59.91806; 10.58889 (Bekkestua)59°49′56″N 10°41′32″E / 59.83222°N 10.69222°E / 59.83222; 10.69222 (Berger)59°52′29″N 10°28′59″E / 59.87472°N 10.48306°E / 59.87472; 10.48306 (Billingstad)59°53′0″N 11°34′0″E / 59.88333°N 11.56667°E / 59.88333; 11.56667 (Bjørkelangen)59°50′N 10°38′E / 59.833°N 10.633°E / 59.833; 10.633 (Bjørnemyr)60°0′14″N 11°18′6″E / 60.00389°N 11.30167°E / 60.00389; 11.30167 (Blaker)59°49′9″N 10°28′29″E / 59.81917°N 10.47472°E / 59.81917; 10.47472 (Blakstad)59°46′38″N 10°42′24″E / 59.77722°N 10.70667°E / 59.77722; 10.70667 (Blylaget)59°55′50″N 11°2′7″E / 59.93056°N 11.03528°E / 59.93056; 11.03528 (Blystadlia)59°49′16″N 10°25′22″E / 59.82111°N 10.42278°E / 59.82111; 10.42278 (Borgen)59°45′8″N 10°42′35″E / 59.75222°N 10.70972°E / 59.75222; 10.70972 (Brevik)60°3′0″N 11°3′0″E / 60.05000°N 11.05000°E / 60.05000; 11.05000 (Bråtesletta)60°10′0″N 11°6′0″E / 60.16667°N 11.10000°E / 60.16667; 11.10000 (Brudalen)60°12′37″N 11°19′57″E / 60.21028°N 11.33250°E / 60.21028; 11.33250 (Brårud)59°57′0″N 10°30′0″E / 59.95000°N 10.50000°E / 59.95000; 10.50000 (Bærums Verk)60°17′0″N 11°12′0″E / 60.28333°N 11.20000°E / 60.28333; 11.20000 (Bøn)60°5′0″N 11°13′0″E / 60.08333°N 11.21667°E / 60.08333; 11.21667 (Børgen)60°15′0″N 11°12′0″E / 60.25000°N 11.20000°E / 60.25000; 11.20000 (Dal)59°39′48″N 10°37′52″E / 59.66333°N 10.63111°E / 59.66333; 10.63111 (Drøbak)60°19′0″N 11°14′0″E / 60.31667°N 11.23333°E / 60.31667; 11.23333 (Eidsvoll)60°18′0″N 11°10′0″E / 60.30000°N 11.16667°E / 60.30000; 11.16667 (Eidsvoll Verk)59°56′48″N 10°37′20″E / 59.94667°N 10.62222°E / 59.94667; 10.62222 (Eiksmarka)60°8′12″N 11°1′9″E / 60.13667°N 11.01917°E / 60.13667; 11.01917 (Eltonåsen)59°46′27″N 11°6′7″E / 59.77417°N 11.10194°E / 59.77417; 11.10194 (Kirkebygda)59°47′0″N 11°15′0″E / 59.78333°N 11.25000°E / 59.78333; 11.25000 (Enebakkneset)59°44′5″N 10°35′35″E / 59.73472°N 10.59306°E / 59.73472; 10.59306 (Fagerstrand)60°29′0″N 11°9′0″E / 60.48333°N 11.15000°E / 60.48333; 11.15000 (Feiring)60°9′0″N 11°25′0″E / 60.15000°N 11.41667°E / 60.15000; 11.41667 (Fenstad)59°56′0″N 11°10′0″E / 59.93333°N 11.16667°E / 59.93333; 11.16667 (Fetsund)59°57′0″N 11°26′0″E / 59.95000°N 11.43333°E / 59.95000; 11.43333 (Finstadbru)59°53′0″N 11°13′0″E / 59.88333°N 11.21667°E / 59.88333; 11.21667 (Fjellsrud)59°47′43″N 10°36′38″E / 59.79528°N 10.61056°E / 59.79528; 10.61056 (Fjellstrand)59°51′23″N 10°39′8″E / 59.85639°N 10.65222°E / 59.85639; 10.65222 (Flaskebekk)59°50′0″N 11°10′0″E / 59.83333°N 11.16667°E / 59.83333; 11.16667 (Flateby)59°54′8″N 10°37′45″E / 59.90222°N 10.62917°E / 59.90222; 10.62917 (Fornebu)59°49′0″N 11°29′0″E / 59.81667°N 11.48333°E / 59.81667; 11.48333 (Fosser)60°1′0″N 11°6′0″E / 60.01667°N 11.10000°E / 60.01667; 11.10000 (Frogner)59°52′0″N 11°13′0″E / 59.86667°N 11.21667°E / 59.86667; 11.21667 (Gan)60°12′0″N 11°3′0″E / 60.20000°N 11.05000°E / 60.20000; 11.05000 (Garder)60°5′0″N 11°6′0″E / 60.08333°N 11.10000°E / 60.08333; 11.10000 (Gjerdrum (Solheim))60°6′0″N 10°52′0″E / 60.10000°N 10.86667°E / 60.10000; 10.86667 (Hakadal)60°20′0″N 11°13′0″E / 60.33333°N 11.21667°E / 60.33333; 11.21667 (Hammerstad)59°47′3″N 10°26′31″E / 59.78417°N 10.44194°E / 59.78417; 10.44194 (Heggedal)59°50′42″N 10°41′22″E / 59.84500°N 10.68944°E / 59.84500; 10.68944 (Hellvik)59°43′0″N 11°28′0″E / 59.71667°N 11.46667°E / 59.71667; 11.46667 (Hemnes)59°51′23″N 10°29′28″E / 59.85639°N 10.49111°E / 59.85639; 10.49111 (Holmen)60°27′0″N 11°3′0″E / 60.45000°N 11.05000°E / 60.45000; 11.05000 (Hurdal Verk)60°6′0″N 11°23′0″E / 60.10000°N 11.38333°E / 60.10000; 11.38333 (Hvam)59°35′54″N 10°39′25″E / 59.59833°N 10.65694°E / 59.59833; 10.65694 (Hvitsten)59°32′23″N 10°44′23″E / 59.53972°N 10.73972°E / 59.53972; 10.73972 (Hølen)59°54′0″N 10°35′0″E / 59.90000°N 10.58333°E / 59.90000; 10.58333 (Høvik)60°14′0″N 11°31′0″E / 60.23333°N 11.51667°E / 60.23333; 11.51667 (Ingeborgrud)59°55′0″N 10°37′0″E / 59.91667°N 10.61667°E / 59.91667; 10.61667 (Jar)60°9′0″N 11°11′0″E / 60.15000°N 11.18333°E / 60.15000; 11.18333 (Jessheim)59°53′23″N 10°30′23″E / 59.88972°N 10.50639°E / 59.88972; 10.50639 (Jong)59°59′0″N 11°2′0″E / 59.98333°N 11.03333°E / 59.98333; 11.03333 (Kjeller)59°32′26″N 10°39′58″E / 59.54056°N 10.66611°E / 59.54056; 10.66611 (Kjøvangen)60°4′0″N 11°9′0″E / 60.06667°N 11.15000°E / 60.06667; 11.15000 (Kløfta)59°48′41″N 10°47′54″E / 59.81139°N 10.79833°E / 59.81139; 10.79833 (Kolbotn)59°55′0″N 10°31′0″E / 59.91667°N 10.51667°E / 59.91667; 10.51667 (Kolsås)59°50′19″N 10°30′25″E / 59.83861°N 10.50694°E / 59.83861; 10.50694 (Konglungen)60°24′0″N 11°15′0″E / 60.40000°N 11.25000°E / 60.40000; 11.25000 (Langset)60°0′0″N 11°6′0″E / 60.00000°N 11.10000°E / 60.00000; 11.10000 (Leirsund)59°55′0″N 11°33′0″E / 59.91667°N 11.55000°E / 59.91667; 11.55000 (Lierfoss)60°2′0″N 11°8′0″E / 60.03333°N 11.13333°E / 60.03333; 11.13333 (Lindeberg)60°1′0″N 11°9′0″E / 60.01667°N 11.15000°E / 60.01667; 11.15000 (Lundermoen)59°54′0″N 10°36′0″E / 59.90000°N 10.60000°E / 59.90000; 10.60000 (Lysaker)59°48′0″N 11°29′0″E / 59.80000°N 11.48333°E / 59.80000; 11.48333 (Løken)60°9′0″N 11°3′0″E / 60.15000°N 11.05000°E / 60.15000; 11.05000 (Løkenfeltet)60°1′0″N 11°13′0″E / 60.01667°N 11.21667°E / 60.01667; 11.21667 (Lørenfallet)60°15′0″N 11°1′0″E / 60.25000°N 11.01667°E / 60.25000; 11.01667 (Maura)60°23′0″N 11°14′0″E / 60.38333°N 11.23333°E / 60.38333; 11.23333 (Minnesund)59°52′13″N 10°29′29″E / 59.87028°N 10.49139°E / 59.87028; 10.49139 (Nesbru)59°52′0″N 10°39′0″E / 59.86667°N 10.65000°E / 59.86667; 10.65000 (Nesoddtangen)59°51′45″N 10°30′1″E / 59.86250°N 10.50028°E / 59.86250; 10.50028 (Nesøya)59°43′11″N 10°46′22″E / 59.71972°N 10.77278°E / 59.71972; 10.77278 (Nordby)60°11′0″N 11°16′0″E / 60.18333°N 11.26667°E / 60.18333; 11.26667 (Nordkisa)59°51′38″N 10°40′14″E / 59.86056°N 10.67056°E / 59.86056; 10.67056 (Oksval)60°3′0″N 10°53′0″E / 60.05000°N 10.88333°E / 60.05000; 10.88333 (Rotnes)60°21′0″N 11°0′0″E / 60.35000°N 11.00000°E / 60.35000; 11.00000 (Rustadbruk)60°16′0″N 11°11′0″E / 60.26667°N 11.18333°E / 60.26667; 11.18333 (Råholt)60°2′0″N 11°20′0″E / 60.03333°N 11.33333°E / 60.03333; 11.33333 (Rånåsfoss)60°9′0″N 11°8′0″E / 60.15000°N 11.13333°E / 60.15000; 11.13333 (Sand)59°51′0″N 10°24′0″E / 59.85000°N 10.40000°E / 59.85000; 10.40000 (Sem)60°15′0″N 11°10′0″E / 60.25000°N 11.16667°E / 60.25000; 11.16667 (Sessvollmoen)60°10′0″N 11°34′0″E / 60.16667°N 11.56667°E / 60.16667; 11.56667 (Seterstøa)60°1′0″N 11°2′30″E / 60.01667°N 11.04167°E / 60.01667; 11.04167 (Skedsmokorset)59°38′14″N 10°38′41″E / 59.63722°N 10.64472°E / 59.63722; 10.64472 (Skiphelle)59°40′0″N 10°57′0″E / 59.66667°N 10.95000°E / 59.66667; 10.95000 (Skotbu)59°40′0″N 11°33′0″E / 59.66667°N 11.55000°E / 59.66667; 11.55000 (Skulerud)60°0′0″N 10°55′0″E / 60.00000°N 10.91667°E / 60.00000; 10.91667 (Skytta)59°57′0″N 11°10′0″E / 59.95000°N 11.16667°E / 59.95000; 11.16667 (Skårer)60°0′0″N 10°55′0″E / 60.00000°N 10.91667°E / 60.00000; 10.91667 (Slattum)60°11′0″N 11°0′0″E / 60.18333°N 11.00000°E / 60.18333; 11.00000 (Slattumhagen)59°31′23″N 10°41′21″E / 59.52306°N 10.68917°E / 59.52306; 10.68917 (Son)59°45′39″N 10°35′10″E / 59.76083°N 10.58611°E / 59.76083; 10.58611 (Spro)59°54′27″N 10°36′20″E / 59.90750°N 10.60556°E / 59.90750; 10.60556 (Stabekk)59°57′0″N 11°0′0″E / 59.95000°N 11.00000°E / 59.95000; 11.00000 (Strømmen)60°18′0″N 11°17′0″E / 60.30000°N 11.28333°E / 60.30000; 11.28333 (Styrigrenda)59°46′44″N 10°44′4″E / 59.77889°N 10.73444°E / 59.77889; 10.73444 (Svartskog)59°46′34″N 10°35′35″E / 59.77611°N 10.59306°E / 59.77611; 10.59306 (Svestad)59°58′0″N 11°15′0″E / 59.96667°N 11.25000°E / 59.96667; 11.25000 (Sørumsand)60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Teigebyen)60°26′0″N 11°4′0″E / 60.43333°N 11.06667°E / 60.43333; 11.06667 (Torget)59°51′16″N 10°40′38″E / 59.85444°N 10.67722°E / 59.85444; 10.67722 (Ursvik)59°36′0″N 10°45′0″E / 59.60000°N 10.75000°E / 59.60000; 10.75000 (Vestby)59°48′38″N 10°28′57″E / 59.81056°N 10.48250°E / 59.81056; 10.48250 (Vollen)60°9′0″N 11°26′0″E / 60.15000°N 11.43333°E / 60.15000; 11.43333 (Vormsund)60°5′0″N 10°52′0″E / 60.08333°N 10.86667°E / 60.08333; 10.86667 (Åneby)60°9′0″N 11°28′0″E / 60.15000°N 11.46667°E / 60.15000; 11.46667 (Årnes)59°40′0″N 10°48′0″E / 59.66667°N 10.80000°E / 59.66667; 10.80000 (Ås)"Directory of Cities and Towns in Akershus Fylke, Norway"the original"Urban settlements. Population and area, by municipality. 1 January 2005""Map service (Kvasir)""Postal code search"the originalOpenStreetMapKMLGPXe
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandOpplandOsloØstfoldRogalandSogn og FjordaneTelemarkTromsTrøndelagVest-AgderVestfold
Lists of villages in NorwayVillages in Akershus
Norwaylists of villages in Norwaycities
This is a list of villages in Akershus, a county of Norway. For other counties see the lists of villages in Norway.
The list excludes cities located in Akershus.
| Place | Coordinates | Postal code | Municipality |
|---|---|---|---|
| Algarheim | 60°9′0″N 11°15′0″E / 60.15000°N 11.25000°E / 60.15000; 11.25000 (Algarheim) | 2056 | |
| Alværn | 59°49′10″N 10°37′14″E / 59.81944°N 10.62056°E / 59.81944; 10.62056 (Alværn) | 1453 | |
| Ask | 60°5′0″N 11°2′0″E / 60.08333°N 11.03333°E / 60.08333; 11.03333 (Ask) | 2022 | |
| Asker | 59°50′0″N 10°26′0″E / 59.83333°N 10.43333°E / 59.83333; 10.43333 (Asker) | 1384 | |
| Askkroken | 1482 | ||
| Aulifeltet | 60°2′0″N 11°24′0″E / 60.03333°N 11.40000°E / 60.03333; 11.40000 (Aulifeltet) | 1929 | |
Aursmoen (Aurskog) | 59°55′29″N 11°26′51″E / 59.92472°N 11.44750°E / 59.92472; 11.44750 (Aursmoen) | 1930 | |
| Bekkeberga | 2022 | ||
| Bekkestua | 59°55′5″N 10°35′20″E / 59.91806°N 10.58889°E / 59.91806; 10.58889 (Bekkestua) | 1356 | |
| Berger | 59°49′56″N 10°41′32″E / 59.83222°N 10.69222°E / 59.83222; 10.69222 (Berger) | 1450 | |
| Billingstad | 59°52′29″N 10°28′59″E / 59.87472°N 10.48306°E / 59.87472; 10.48306 (Billingstad) | 1396 | |
| Bjerkås | 1391 | ||
| Bjørkelangen | 59°53′0″N 11°34′0″E / 59.88333°N 11.56667°E / 59.88333; 11.56667 (Bjørkelangen) | 1940 | |
| Bjørnemyr | 59°50′N 10°38′E / 59.833°N 10.633°E / 59.833; 10.633 (Bjørnemyr) | 1453 | |
| Blaker | 60°0′14″N 11°18′6″E / 60.00389°N 11.30167°E / 60.00389; 11.30167 (Blaker) | 1925 | |
| Blakstad | 59°49′9″N 10°28′29″E / 59.81917°N 10.47472°E / 59.81917; 10.47472 (Blakstad) | 1392 | |
| Blommenholm | 1365 | ||
| Blylaget | 59°46′38″N 10°42′24″E / 59.77722°N 10.70667°E / 59.77722; 10.70667 (Blylaget) | 1450 | |
| Blystadlia | 59°55′50″N 11°2′7″E / 59.93056°N 11.03528°E / 59.93056; 11.03528 (Blystadlia) | 2014 | |
| Bodung | 2150 | ||
| Bomannsvik | 1450 | ||
| Borgen | 59°49′16″N 10°25′22″E / 59.82111°N 10.42278°E / 59.82111; 10.42278 (Borgen) | 1388 | |
| Brevik | 59°45′8″N 10°42′35″E / 59.75222°N 10.70972°E / 59.75222; 10.70972 (Brevik) | 1455 | |
| Bråtesletta | 60°3′0″N 11°3′0″E / 60.05000°N 11.05000°E / 60.05000; 11.05000 (Bråtesletta) | 2022 | |
Brudalen (Gardermoen) | 60°10′0″N 11°6′0″E / 60.16667°N 11.10000°E / 60.16667; 11.10000 (Brudalen) | 2060 | |
| Brårud | 60°12′37″N 11°19′57″E / 60.21028°N 11.33250°E / 60.21028; 11.33250 (Brårud) | 2162 | |
| Burås | 1488 | ||
| Bærums Verk | 59°57′0″N 10°30′0″E / 59.95000°N 10.50000°E / 59.95000; 10.50000 (Bærums Verk) | 1353 | |
| Bærumsmarka | 1350 | ||
| Bøn | 60°17′0″N 11°12′0″E / 60.28333°N 11.20000°E / 60.28333; 11.20000 (Bøn) | 2073 | |
| Borgen | 60°5′0″N 11°13′0″E / 60.08333°N 11.21667°E / 60.08333; 11.21667 (Børgen) | 2040 | |
| Dal | 60°15′0″N 11°12′0″E / 60.25000°N 11.20000°E / 60.25000; 11.20000 (Dal) | 2072 | |
| Dalsroa | 1970 | ||
| Danskerud | 1430 | ||
| Dikemark | 1385 | ||
| Drengsrud | 1385 | ||
| Drøbak | 59°39′48″N 10°37′52″E / 59.66333°N 10.63111°E / 59.66333; 10.63111 (Drøbak) | 1440 | |
| Dønski | 1346 | ||
| Eidsvoll | 60°19′0″N 11°14′0″E / 60.31667°N 11.23333°E / 60.31667; 11.23333 (Eidsvoll) | 2080 | |
| Eidsvoll Verk | 60°18′0″N 11°10′0″E / 60.30000°N 11.16667°E / 60.30000; 11.16667 (Eidsvoll Verk) | 2074 | |
| Eiksmarka | 59°56′48″N 10°37′20″E / 59.94667°N 10.62222°E / 59.94667; 10.62222 (Eiksmarka) | 1359 | |
| Eltonåsen | 60°8′12″N 11°1′9″E / 60.13667°N 11.01917°E / 60.13667; 11.01917 (Eltonåsen) | 2034 | |
| Enebakk (Kirkebygda) | 59°46′27″N 11°6′7″E / 59.77417°N 11.10194°E / 59.77417; 11.10194 (Kirkebygda) | 1912 | |
Enebakkneset (Neset) | 59°47′0″N 11°15′0″E / 59.78333°N 11.25000°E / 59.78333; 11.25000 (Enebakkneset) | 1910 | |
| Fagerstrand | 59°44′5″N 10°35′35″E / 59.73472°N 10.59306°E / 59.73472; 10.59306 (Fagerstrand) | 1454 | |
| Feiring | 60°29′0″N 11°9′0″E / 60.48333°N 11.15000°E / 60.48333; 11.15000 (Feiring) | 2093 | |
| Fenstad | 60°9′0″N 11°25′0″E / 60.15000°N 11.41667°E / 60.15000; 11.41667 (Fenstad) | 2170 | |
| Fetsund | 59°56′0″N 11°10′0″E / 59.93333°N 11.16667°E / 59.93333; 11.16667 (Fetsund) | 1900 | |
| Finnbråten | 2080 | ||
| Finstadbru | 59°57′0″N 11°26′0″E / 59.95000°N 11.43333°E / 59.95000; 11.43333 (Finstadbru) | 1930 | |
| Finstadjordet | 1475 | ||
| Fjellfoten | 2150 | ||
| Fjellhamar | 1472 | ||
| Fjellsrud | 59°53′0″N 11°13′0″E / 59.88333°N 11.21667°E / 59.88333; 11.21667 (Fjellsrud) | 1903 | |
| Fjellstad | 2009 | ||
| Fjellstrand, Norway | 59°47′43″N 10°36′38″E / 59.79528°N 10.61056°E / 59.79528; 10.61056 (Fjellstrand) | 1458 | |
| Fjerdingby | 2008 | ||
| Flaskebekk | 59°51′23″N 10°39′8″E / 59.85639°N 10.65222°E / 59.85639; 10.65222 (Flaskebekk) | 1450 | |
| Flateby | 59°50′0″N 11°10′0″E / 59.83333°N 11.16667°E / 59.83333; 11.16667 (Flateby) | 1911 | |
| Fornebu | 59°54′8″N 10°37′45″E / 59.90222°N 10.62917°E / 59.90222; 10.62917 (Fornebu) | 1330 | |
| Fosser | 59°49′0″N 11°29′0″E / 59.81667°N 11.48333°E / 59.81667; 11.48333 (Fosser) | 1963 | |
| Frogner | 60°1′0″N 11°6′0″E / 60.01667°N 11.10000°E / 60.01667; 11.10000 (Frogner) | 2016 | |
| Gan | 59°52′0″N 11°13′0″E / 59.86667°N 11.21667°E / 59.86667; 11.21667 (Gan) | 1903 | |
| Garder | 60°12′0″N 11°3′0″E / 60.20000°N 11.05000°E / 60.20000; 11.05000 (Garder) | 2060 | |
| Gjelleråsen | 1481 | ||
Gjerdrum (Solheim) | 60°5′0″N 11°6′0″E / 60.08333°N 11.10000°E / 60.08333; 11.10000 (Gjerdrum (Solheim)) | 2022 | |
| Grav | 1358 | ||
| Greverud | 1415 | ||
| Grinitajet | 2009 | ||
| Grønlundfjellet | 2022 | ||
| Grønvoll | 1487 | ||
| Gullhella | 1386 | ||
| Gullverket | 2080 | ||
| Haga | 1929 | ||
| Hagan | 1481 | ||
| Hakadal | 60°6′0″N 10°52′0″E / 60.10000°N 10.86667°E / 60.10000; 10.86667 (Hakadal) | 1488 | |
| Hallangen | 1445 | ||
| Hammerstad | 60°20′0″N 11°13′0″E / 60.33333°N 11.21667°E / 60.33333; 11.21667 (Hammerstad) | 2080 | |
| Haslum | 1344 | ||
| Hauerseter | 2055 | ||
| Hanaborg | 1472 | ||
| Heer | 1445 | ||
| Heggedal | 59°47′3″N 10°26′31″E / 59.78417°N 10.44194°E / 59.78417; 10.44194 (Heggedal) | 1389 | |
| Hellerud | 2013 | ||
| Hellvik | 59°50′42″N 10°41′22″E / 59.84500°N 10.68944°E / 59.84500; 10.68944 (Hellvik) | 1450 | |
| Hemnes | 59°43′0″N 11°28′0″E / 59.71667°N 11.46667°E / 59.71667; 11.46667 (Hemnes) | 1970 | |
| Hogsetfeltet | 1925 | ||
| Holmen | 59°51′23″N 10°29′28″E / 59.85639°N 10.49111°E / 59.85639; 10.49111 (Holmen) | 1394 | |
| Hosle | 1362 | ||
| Hurdal | 2090 | ||
| Hurdal Verk | 60°27′0″N 11°3′0″E / 60.45000°N 11.05000°E / 60.45000; 11.05000 (Hurdal Verk) | 2090 | |
| Hvam | 60°6′0″N 11°23′0″E / 60.10000°N 11.38333°E / 60.10000; 11.38333 (Hvam) | 2165 | |
| Hvam | 2013 | ||
| Hvitsten | 59°35′54″N 10°39′25″E / 59.59833°N 10.65694°E / 59.59833; 10.65694 (Hvitsten) | 1545 | |
| Hølen | 59°32′23″N 10°44′23″E / 59.53972°N 10.73972°E / 59.53972; 10.73972 (Hølen) | 1550 | |
| Høvik | 59°54′0″N 10°35′0″E / 59.90000°N 10.58333°E / 59.90000; 10.58333 (Høvik) | 1363 | |
| Håkavik | 1390 | ||
| Ingeborgrud | 60°14′0″N 11°31′0″E / 60.23333°N 11.51667°E / 60.23333; 11.51667 (Ingeborgrud) | 2164 | |
| Jar | 59°55′0″N 10°37′0″E / 59.91667°N 10.61667°E / 59.91667; 10.61667 (Jar) | 1358 | |
| Jessheim | 60°9′0″N 11°11′0″E / 60.15000°N 11.18333°E / 60.15000; 11.18333 (Jessheim) | 2050 | |
| Jong | 59°53′23″N 10°30′23″E / 59.88972°N 10.50639°E / 59.88972; 10.50639 (Jong) | 1341 | |
| Kampå | 2170 | ||
| Kirkerud | 1339 | ||
| Kjeller | 59°59′0″N 11°2′0″E / 59.98333°N 11.03333°E / 59.98333; 11.03333 (Kjeller) | 2007 | |
| Kjenn | 1470 | ||
| Kjenn | 1540 | ||
| Kjul | 1480 | ||
| Kjøvangen | 59°32′26″N 10°39′58″E / 59.54056°N 10.66611°E / 59.54056; 10.66611 (Kjøvangen) | 1555 | |
| Kjøya | 1407 | ||
| Kløfta | 60°4′0″N 11°9′0″E / 60.06667°N 11.15000°E / 60.06667; 11.15000 (Kløfta) | 2040 | |
| Kolbotn | 59°48′41″N 10°47′54″E / 59.81139°N 10.79833°E / 59.81139; 10.79833 (Kolbotn) | 1410 | |
| Kolsås | 59°55′0″N 10°31′0″E / 59.91667°N 10.51667°E / 59.91667; 10.51667 (Kolsås) | 1352 | |
| Konglungen | 59°50′19″N 10°30′25″E / 59.83861°N 10.50694°E / 59.83861; 10.50694 (Konglungen) | 1392 | |
| Kringler | 2032 | ||
| Kråkstad | 1408 | ||
| Kurland | 2006 | ||
| Langhus | 1405 | ||
| Langset | 60°24′0″N 11°15′0″E / 60.40000°N 11.25000°E / 60.40000; 11.25000 (Langset) | 2092 | |
| Leirsund | 60°0′0″N 11°6′0″E / 60.00000°N 11.10000°E / 60.00000; 11.10000 (Leirsund) | 2015 | |
| Lierfoss | 59°55′0″N 11°33′0″E / 59.91667°N 11.55000°E / 59.91667; 11.55000 (Lierfoss) | 1933 | |
| Lindeberg | 60°2′0″N 11°8′0″E / 60.03333°N 11.13333°E / 60.03333; 11.13333 (Lindeberg) | 2016 | |
| Lommedalen | 1350 | ||
| Lundermoen | 60°1′0″N 11°9′0″E / 60.01667°N 11.15000°E / 60.01667; 11.15000 (Lundermoen) | 1923 | |
| Lysaker | 59°54′0″N 10°36′0″E / 59.90000°N 10.60000°E / 59.90000; 10.60000 (Lysaker) | 1366 | |
| Løkeberg | 1344 | ||
| Løken | 59°48′0″N 11°29′0″E / 59.80000°N 11.48333°E / 59.80000; 11.48333 (Løken) | 1960 | |
| Løkenfeltet | 60°9′0″N 11°3′0″E / 60.15000°N 11.05000°E / 60.15000; 11.05000 (Løkenfeltet) | 2034 | |
| Lørenfallet | 60°1′0″N 11°13′0″E / 60.01667°N 11.21667°E / 60.01667; 11.21667 (Lørenfallet) | 1923 | |
| Løstad | 1484 | ||
| Løvenstad | 2006 | ||
| Maura | 60°15′0″N 11°1′0″E / 60.25000°N 11.01667°E / 60.25000; 11.01667 (Maura) | 2032 | |
| Minnesund | 60°23′0″N 11°14′0″E / 60.38333°N 11.23333°E / 60.38333; 11.23333 (Minnesund) | 2092 | |
| Mogreina | 2054 | ||
| Momoen | 1960 | ||
| Movatn | 0891 | ||
| Nerdrum | 1925 | ||
| Nesbru | 59°52′13″N 10°29′29″E / 59.87028°N 10.49139°E / 59.87028; 10.49139 (Nesbru) | 1394 | |
| Neskollen | 2165 | ||
| Nesoddtangen | 59°52′0″N 10°39′0″E / 59.86667°N 10.65000°E / 59.86667; 10.65000 (Nesoddtangen) | 1450 | |
| Nesset | 1455 | ||
| Nesøya | 59°51′45″N 10°30′1″E / 59.86250°N 10.50028°E / 59.86250; 10.50028 (Nesøya) | 1397 | |
| Nordby | 59°43′11″N 10°46′22″E / 59.71972°N 10.77278°E / 59.71972; 10.77278 (Nordby) | 1407 | |
| Nordbyhagen | 1474 | ||
| Nordkisa | 60°11′0″N 11°16′0″E / 60.18333°N 11.26667°E / 60.18333; 11.26667 (Nordkisa) | 2055 | |
| Oksval | 59°51′38″N 10°40′14″E / 59.86056°N 10.67056°E / 59.86056; 10.67056 (Oksval) | 1450 | |
| Onsrud | 2056 | ||
| Oppegård | 1415 | ||
| Oppåkermoen | 2166 | ||
| Pepperstad skog | 1540 | ||
| Rasta | 1476 | ||
| Rotnes | 60°3′0″N 10°53′0″E / 60.05000°N 10.88333°E / 60.05000; 10.88333 (Rotnes) | 1482 | |
| Rud | 1351 | ||
| Rustadbruk | 60°21′0″N 11°0′0″E / 60.35000°N 11.00000°E / 60.35000; 11.00000 (Rustadbruk) | 2090 | |
| Rustadmoen | 2030 | ||
| Rykkinn | 1349 | ||
| Rælingen | 2005 | ||
| Røykås | 1473 | ||
| Råholt | 60°16′0″N 11°11′0″E / 60.26667°N 11.18333°E / 60.26667; 11.18333 (Råholt) | 2070 | |
| Rånåsfoss | 60°2′0″N 11°20′0″E / 60.03333°N 11.33333°E / 60.03333; 11.33333 (Rånåsfoss) | 1927 | |
| Sand | 60°9′0″N 11°8′0″E / 60.15000°N 11.13333°E / 60.15000; 11.13333 (Sand) | 2050 | |
| Sem | 59°51′0″N 10°24′0″E / 59.85000°N 10.40000°E / 59.85000; 10.40000 (Sem) | 1384 | |
| Sessvollmoen | 60°15′0″N 11°10′0″E / 60.25000°N 11.16667°E / 60.25000; 11.16667 (Sessvollmoen) | 2058 | |
| Seterstøa | 60°10′0″N 11°34′0″E / 60.16667°N 11.56667°E / 60.16667; 11.56667 (Seterstøa) | 2150 | |
| Setskog | 1954 | ||
| Siggerud | 1404 | ||
| Sjøstrand | 1391 | ||
| Sjøstrand | 1450 | ||
| Skaugum | 1384 | ||
| Skedsmokorset | 60°1′0″N 11°2′30″E / 60.01667°N 11.04167°E / 60.01667; 11.04167 (Skedsmokorset) | 2020 | |
| Skiphelle | 59°38′14″N 10°38′41″E / 59.63722°N 10.64472°E / 59.63722; 10.64472 (Skiphelle) | 1444 | |
| Skjetten | 2013 | ||
| Skotbu | 59°40′0″N 10°57′0″E / 59.66667°N 10.95000°E / 59.66667; 10.95000 (Skotbu) | 1409 | |
| Skrukkelia | 2090 | ||
| Skui | 1340 | ||
| Skulerud | 59°40′0″N 11°33′0″E / 59.66667°N 11.55000°E / 59.66667; 11.55000 (Skulerud) | 1970 | |
| Skytta | 60°0′0″N 10°55′0″E / 60.00000°N 10.91667°E / 60.00000; 10.91667 (Skytta) | 1481 | |
| Skårer | 59°57′0″N 11°10′0″E / 59.95000°N 11.16667°E / 59.95000; 11.16667 (Skårer) | 1475 | |
